没有找到合适的产品?
联系客服协助选型:023-68661681
提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
优秀的界面控件开发包,帮助企业构建卓越应用!
标签:DevExpress.NETUI界面公开课DevExpress培训开发商: DevExpress
当前版本: v24.2.3
产品类型:控件
产品功能:UI界面
平台语言:.NET
开源水平:不提供源码
本产品的分类与介绍仅供参考,具体以商家网站介绍为准,如有疑问请来电 023-68661681 咨询。
相关资源 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
DevExpress示例:Blazor Grid – 绑定到具有实体框架核心的DevExtreme数据源 | 2024-12-17 11:07:32.000 |
DevExpress示例:WPF/WinForms & .NET MAUI - 在桌面和移动项目之间共享代码 | 2024-12-11 10:33:46.000 |
DevExpress示例:Blazor TreeList - 使用实体框架核心实现批量数据编辑 | 2024-11-25 14:09:13.000 |
DevExpress示例:Blazor - 使用Azure OpenAI总结和翻译DevExpress报表 | 2024-10-10 10:52:08.000 |
DevExpress示例:富文本编辑器和HTML编辑器 - 如何集成AI驱动的扩展 | 2024-09-25 11:20:12.000 |
DevExpress示例:Blazor - 在静态SSR模式中的响应式Drawer | 2024-09-23 11:24:44.000 |
DevExpress示例:如何将DevExpress Blazor AI图表添加到应用程序中 | 2024-09-19 10:59:00.000 |
DevExpress示例:.NET MAUI - 如何实现一个Material Design 3主题选择器 | 2024-07-17 13:49:46.000 |
DevExpress示例:WinUI - 在代码中打印GridControl数据 | 2024-07-11 14:40:47.000 |
DevExpress示例:WinUI - 在代码中导出GridControl数据 | 2024-07-10 10:56:02.000 |
视频教程 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
[官方视频]DevExpress v20.1:Xamarin Forms - 数据表单组件 | 2020-10-12 10:52:20.000 |
DevExpress v19.2新功能:ASP.NET、Blazor控件功能解析 | 2019-11-12 14:46:10.000 |
DevExpress视频教程:在Blazor组件中使用JavaScript库 | 2019-11-01 10:48:12.000 |
DevExpress Localization service入门指南视频 | 2019-10-23 09:56:31.000 |
DevExpress v19.1新功能:Dashboards,Reporting & Data Analytics控件新功能全解 | 2019-05-27 10:19:53.000 |
DevExpress v16.2 功能亮点介绍 | 2017-01-05 09:49:22.000 |
DevExpress 2016.1新功能:Grid-Based Reports | 2016-07-20 13:51:01.000 |
DevExpress 2016.1新功能:XAF Mobile Platform (CTP) | 2016-07-20 11:52:31.000 |
DevExpress 2016.1新版预告:Winforms Office animations | 2016-06-08 14:10:17.000 |
DevExpress 2016.1新版预告:Winforms Compact Navigation | 2016-06-08 11:50:19.000 |
星空外围权威网站相关的文章 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
DevExpress WPF中文教程:Grid - 如何将列绑定到数字源字段? | 2025-01-23 10:27:38.010 |
界面控件DevExpress WinForms v24.2新版亮点:正式支持.NET 9 | 2025-01-21 10:27:13.620 |
New!DevExpress ASP.NET Web Forms v24.2最新版本系统环境配置要求 | 2025-01-16 09:58:04.790 |
DevExpress WinForms中文教程:Grid View - 如何实现自动行高? | 2025-01-15 10:55:47.947 |
DevExpress WPF中文教程:Grid - 如何创建列并将其绑定到数据属性? | 2025-01-14 09:58:34.837 |
界面控件DevExpress v24.2新版亮点 - 自定义和扩展AI驱动的扩展 | 2025-01-13 14:32:57.197 |
New!界面控件DevExpress WPF v24.2系统环境配置要求 | 2025-01-10 09:27:51.040 |
DevExpress WinForms中文教程:Grid View - 列选择器API | 2025-01-08 09:48:26.900 |
WPF应用实战开发指南 - 如何开发自定义用户控件及相关事件实现? | 2025-01-07 10:14:16.150 |
DevExpress WPF中文教程:Grid - 如何实现访问和标识列? | 2025-01-06 10:49:14.280 |
更新时间:2024-12-23 09:37:09.000 | 录入时间:2005-12-05 11:32:00.000 | 责任编辑:龚雪
关注公众号 获取中文资源
专为中国区用户提供,帮助用户快速掌握DevExpress,为开发者赋能!
DevExpress技术支持聚力解决使用中的技术问题,降低企业开发成本,提升研发效率!
DevExpress VI Plus(WPF)专为企业用户提供,支持多种VI色彩定制,深化企业品牌形象。
DevExpress DXperience Subscription高性价比的企业级.NET用户界面套包,助力企业创建卓越应用!
DevExpress WinForms Subscription为Windows Forms平台创建具有影响力的业务解决方案,高性价比WinForms界面控件套包。
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@atlvshi.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢